配当状況

  1株当たり配当額(円) 配当性向
中間 年間 (%)
2023年6月期 0.00 14.00 22.3
2022年6月期 0.00 16.00 21.4
2021年6月期 0.00 32.00 38.1
2020年6月期 0.00 40.00 29.3
2019年6月期 0.00 24.00 30.6
2018年6月期 0.00 20.00 30.9
2017年6月期 0.00 96.00 25.6
2016年6月期 0.00 48.00
2015年6月期 0.00 168.00 29.9
2014年6月期 68.00 29.8
  • (注)当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。