| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 福岡証券取引所 Q-Board市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2015年3月26日 |
| 証券コード | 7813 |
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 株主確定基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
みずほ信託銀行株式会社 |
| 連絡先・郵便物送付先 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-288-324 (通話料無料) |