在宅介護用ベッドミオレットⅢ
利用者にも事業者にも優しい新しい時代に対応するマルチなスタンダードベッド。
利用者にも事業者にも優しい新しい時代に対応するマルチなスタンダードベッド。
スタンダードモデル「ミオレットⅡ」の後継機として、「垂直昇降」「3段階のサイズ変更」「パーツの軽量化」を実現。
「低床」「省スペース」「移乗のしやすさ」「身体のズレ抑制」などのご利用者様のメリットだけでなく、「サイズ&機能変更で在庫負担軽減」「パーツの軽量化で作業者様の腰痛予防」など、レンタル会社様の業務効率向上をサポートします。
認証機関:一般財団法人 電気安全環境研究所
床面高さ調節:25.0~59.0cm
背上げ:0-70度、脚上げ:0-22度(背膝連動のみ)、床面高さ調節:25.0/31.0cm(2段階)
垂直昇降機構、膝位置のフィッティング機能、ライジングモーション機構、ヒップダウン機構、バックオフ機構、足先上げ機構
※手動で2 段階の高さ調節が可能です。
背上げ:0-70度、脚上げ:0-22度(背膝連動のみ)、床面高さ調節:25.0~59.0cm
垂直昇降機構、膝位置のフィッティング機能、ライジングモーション機構、ヒップダウン機構、バックオフ機構、足先上げ機構
背上げ:0-70度、脚上げ:0-18度(背膝連動も可)、床面高さ調節:25.0~59.0cm
垂直昇降機構、膝位置のフィッティング機能、ヒップダウン機構、バックオフ機構、足先上げ機構
昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
全長は業界トップクラスの省スペース設計を実現しました。
身長やお部屋のスペースに合わせてサイズをお選びいただけます。
ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、サイズ変更に別部品は必要ありません。
膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な姿勢をサポートします。
背上げボタンを押すと、背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングをおこなうことにより、足方向へのズレを抑制します。背を上げ続けると膝は下がることで腹部の圧迫を抑え、背を上げきると膝はフラットになり端座位も取りやすくなります。
背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こし、ずれを抑制します。
通常時
ヒップダウン時
背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。
また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。
足先の角度をワンタッチで切替えできます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。
足先上げ
足先下げ
全てのオプション受けは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。
手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。
手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。
樹脂ボードには背角度の目安となるマーク、ベースには昇降高さの目安となるローラーガイドがあり、適切な位置を確認しながらベッドを操作することができます。
低床ながら、床とベースとのすき間は7.5cmを確保。サイドテーブルを使用でき、お掃除もしやすい設計です。
別売のハイトスペーサーを装着すると床からベースフレームの間は12cmとなり、リフトの使用にも対応します。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-41AC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000572 | ||
JANコード | 4539940083744 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 85.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | - | ||
膝上げ角度 | - | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg / 安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-11AC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000549 | ||
JANコード | 4539940010573 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 84.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0/31.0cm(2段階) | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 100W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-21AC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000553 | ||
JANコード | 4539940010627 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 85.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-31AC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000557 | ||
JANコード | 4539940010672 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 86.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~18度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-41BA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000573 | ||
JANコード | 4539940083768 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 87.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | - | ||
膝上げ角度 | - | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-11BA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000550 | ||
JANコード | 4539940010580 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 86.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0/31.0cm(2段階) | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 100W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-21BA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000554 | ||
JANコード | 4539940010634 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 87.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-31BA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000558 | ||
JANコード | 4539940010689 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 88.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~18度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-41BB | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000574 | ||
JANコード | 4539940083782 | ||
全長 | 217.0cm | 207.0cm | 231.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 91.5kg | ||
梱包 | 6梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | - | ||
膝上げ角度 | - | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-11BB | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000551 | ||
JANコード | 4539940010597 | ||
全長 | 217.0cm | 207.0cm | 231.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 90.0kg | ||
梱包 | 6梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0/31.0cm(2段階) | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 100W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-21BB | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000555 | ||
JANコード | 4539940010641 | ||
全長 | 217.0cm | 207.0cm | 231.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 91.5kg | ||
梱包 | 6梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-31BB | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000559 | ||
JANコード | 4539940010696 | ||
全長 | 217.0cm | 207.0cm | 231.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 92.5kg | ||
梱包 | 6梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~18度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-42CC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000572 | ||
JANコード | 4539940083751 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 83.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | - | ||
膝上げ角度 | - | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-12CC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000549 | ||
JANコード | 4539940010726 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 81.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0/31.0cm(2段階) | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 100W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-22CC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000553 | ||
JANコード | 4539940010757 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 83.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-32CC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000557 | ||
JANコード | 4539940010788 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 84.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~18度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-42DA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000573 | ||
JANコード | 4539940083775 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 84.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | - | ||
膝上げ角度 | - | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-12DA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000550 | ||
JANコード | 4539940010733 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 83.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0/31.0cm(2段階) | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 100W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-22DA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000554 | ||
JANコード | 4539940010764 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 84.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度(背上げ連動) | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-32DA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格(非課税) | ||
TAISコード | 00631-000558 | ||
JANコード | 4539940010795 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 85.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~18度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | LINAK社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※キャスターとベッドを同時購入される場合、非課税対商品ではなくなりますのでベッドも全て課税品となります。
在宅介護用ベッド
ミオレットⅢカタログ
2022年10月発行
ミオレットⅢ取扱説明書
2024年2月発行
販売者様向けの製品画像を掲載しております。下記よりダウンロードしてご利用ください。