「ミオレットⅢ」でご好評いただいている垂直昇降機能による省スペース設置、1台でショート・レギュラー・ロングタイプのサイズ交換対応、簡単組立などの特徴はそのまま、新たに表示パネル付きの手元スイッチ、ベッドの丸洗いや水やゴミの侵入による故障を防ぐ防塵防水性能(IP66)を搭載しました。 より多くの方の利便性が向上したベッドです。
認証機関:一般財団法人 電気安全環境研究所
背上げ:0-70度、脚上げ:0-22度、床面高さ調節:25.0~59.0cm
背上げ:0-70度、脚上げ:0-22度、床面高さ調節:25.0~59.0cm
ベッドの角度や高さをわかりやすく表示します。
お好きな角度や高さを登録できる「メモリー機能」、「操作ロック機能」、操作結果を音声で読み上げる「音声読み上げ機能」を搭載しています。
防水性能が向上し、水漏れ等による使用上の故障リスクを低減します。
昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
全長は業界トップクラスの省スペース設計を実現しました。
身長やお部屋のスペースに合わせてサイズをお選びいただけます。
ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、サイズ変更に別部品は必要ありません。
膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な姿勢をサポートします。
背上げボタンを押すと、背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングをおこなうことにより、足方向へのズレを抑制します。背を上げ続けると膝は下がることで腹部の圧迫を抑え、背を上げきると膝はフラットになり端座位も取りやすくなります。
背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こし、ずれを抑制します。
通常時
ヒップダウン時
背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。
また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。
足先の角度をワンタッチで切替えできます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。
足先上げ
足先下げ
全てのオプション受けは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。
低床ながら、床とベースとのすき間は7.5cmを確保。サイドテーブルを使用でき、お掃除もしやすい設計です。
別売のハイトスペーサーを装着すると床からベースフレームの間は12cmとなり、リフトの使用にも対応します。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-23AH | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000790 | ||
JANコード | 4539940109154 | ||
全長 | 207.0cm | 197.0cm | 221.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 85.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg / 安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-33AH | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000795 | ||
JANコード | 4539940109277 | ||
全長 | 207.0cm | 197.0cm | 221.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 86.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-23AC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000787 | ||
JANコード | 4539940109109 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 86.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-33AC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000792 | ||
JANコード | 4539940109222 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 87.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-23BF | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000791 | ||
JANコード | 4539940109178 | ||
全長 | 201.5cm | 191.5cm | 215.5cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 89.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-33BF | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000796 | ||
JANコード | 4539940109291 | ||
全長 | 201.5cm | 191.5cm | 215.5cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0~91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0~91.0cm |
質量 | 90.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-23BA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000788 | ||
JANコード | 4539940109116 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0〜91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0〜91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0〜91.0cm |
質量 | 88.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-33BA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000793 | ||
JANコード | 4539940109239 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0〜91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0〜91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0〜91.0cm |
質量 | 89.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-23BB | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000789 | ||
JANコード | 4539940109123 | ||
全長 | 217.0cm | 207.0cm | 231.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0〜91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0〜91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0〜91.0cm |
質量 | 92.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-33BB | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000794 | ||
JANコード | 4539940109246 | ||
全長 | 217.0cm | 207.0cm | 231.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅88.0〜91.0cm |
全長182.0cm 幅88.0〜91.0cm |
全長206.0cm 幅88.0〜91.0cm |
質量 | 93.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-24CC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000787 | ||
JANコード | 4539940109192 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 83.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-34CC | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000792 | ||
JANコード | 4539940109314 | ||
全長 | 204.0cm | 194.0cm | 218.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 84.5kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂 | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-24DA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000788 | ||
JANコード | 4539940109208 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 85.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0~59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※マットレスを含まないデータです。
タイプ | レギュラータイプ | ショートタイプ | ロングタイプ |
---|---|---|---|
型式 | P113-34DA | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
TAISコード | 00631-000793 | ||
JANコード | 4539940109321 | ||
全長 | 202.0cm | 192.0cm | 216.0cm |
マットレス適合寸法 | 全長190.0~192.0cm 幅83.0cm |
全長182.0cm 幅83.0cm |
全長206.0cm 幅83.0cm |
質量 | 86.0kg | ||
梱包 | 5梱包 | ||
材質 | 本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDF、オレフィン系シート | ||
背上げ角度 | 0~70度 | ||
膝上げ角度 | 0~22度 | ||
床面高 | 25.0〜59.0cm | ||
定格電圧 | AC100V~240V | ||
定格消費電力 | 150W | ||
モーター部 | TiMOTION社製 | ||
最大使用者体重 | 138kg/安全動作荷重:174kg(1700N) | ||
原産国 | ベトナム |
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。
※キャスターとベッドを同時購入される場合、非課税対商品ではなくなりますのでベッドも全て課税品となります。
在宅介護用ベッド
ミオレットⅢネクストカタログ
2024年9月発行
ミオレットⅢネクスト取扱説明書
2024年11月発行
販売者様向けの製品画像を掲載しております。下記よりダウンロードしてご利用ください。